СТОИМОСТЬ УСЛУГ
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ | ||
ДИАМЕТР, ММ | ПРОТЯЖЕННОСТЬ | ЦЕНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР |
50 ММ — 150 ММ | ОТ 0 М ДО 100 М | 100 РУБ. |
200 ММ — 250 ММ | ОТ 0 М ДО 100 М | 150 РУБ. |
50 ММ — 150 ММ | ОТ 100 М ДО 200 М | 100 РУБ. |
200 ММ — 250 ММ | ОТ 100 М ДО 200 М | 130 РУБ. |
СВЫШЕ 200 М ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ |
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ | ||
ДИАМЕТР, ММ | ПРОТЯЖЕННОСТЬ | ЦЕНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР |
100 ММ — 300 ММ | ОТ 0 М ДО 100 М | 250 РУБ. |
100 ММ — 300 ММ | ОТ 100 М ДО 500 М | 200 РУБ. |
350 ММ — 600 ММ | ДО 100 М | 350 РУБ. |
350 ММ — 600 ММ | ДО 100 М | 300 РУБ. |
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ ОТ 3 000 РУБ. |
ПРОЧИСТКА УНИТАЗА БЕЗ СНЯТИЯ | ОТ 1 500 РУБ. |
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ В КВАРТИРЕ | ОТ 1 500 РУБ. |
РУЧНАЯ ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ | ОТ 2 000 РУБ. |
ОЧИСТКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КАМЕР | ОТ 5 000 РУБ. |
УСЛУГИ ВАКУУМНОЙ МАШИНЫ(ОТКАЧКА СЕПТИКА) | ОТ 200 РУБ. М. КУБ |
УСЛУГИ ИЛОСОНОЙ МАШИНЫ (ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ) | ОТ 2 000 РУБ. ЧАС (МИНИМУМ 3 ЧАСА) |
ВЫЗОВ ИЛОСОСА ДЛЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ | ОТ 6 000 РУБ |
ВЫЗОВ ИЛОСОСА ДЛЯ ОТКАЧКИ И ВЫВОЗА ЖБО | ОТ 5 000 РУБ. |
ВЫЗОВ ИЛОСОСА ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА БЕЗ ВЫВОЗА ОТХОДОВ | ОТ 5000 РУБ. |
РУЧНАЯ ОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА ОТ КАМНЕЙ, ПЕСКА, МУСОРА | ОТ 2 000 РУБ. |
Сделать заказ или получить консультацию можно по телефону 8 (905) 191-67-43. Звоните!